Iniziativa popolare 'per madre e bambino'

Votazione popolare del 2 giu 2002 · Iniziativa popolare · N. 488

L'oggetto è stato respinto.

Quota di sì
18.3 %
Cantoni
0 : 23
Partecipazione
41.7 %
Sì
352'432 (18 %)
No
1'578'870 (82 %)
Aventi diritto di voto
4'730'594

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
No
Parlamento
No
Votazione finale Consiglio nazionale
8 (5 %) : 156 (95 %)
Votazione finale Consiglio degli Stati
0 (0 %) : 39 (100 %)
Raccomandazione sì
UDF, PSL, PCS
Raccomandazione no
PPD, PLR, I Verdi, PLS, PdL, PS, UDC, UCSP
Libertà di voto
DS, PEV, Lega
Associazioni
Raccomandazione no: USSNessuna raccomandazione: economiesuisse, USC, USAM, Travail.Suisse

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo50'188 (15 %)293'237 (85 %)43.8 %
Berna48'509 (19 %)205'639 (81 %)37.9 %
Lucerna26'618 (23 %)86'701 (77 %)49.5 %
Uri2'618 (30 %)6'143 (70 %)35.5 %
Svitto10'043 (25 %)29'796 (75 %)46.8 %
Obvaldo2'438 (26 %)6'946 (74 %)42.7 %
Nidvaldo2'533 (21 %)9'700 (79 %)45.6 %
Glarona1'923 (18 %)8'826 (82 %)44.6 %
Zugo5'302 (16 %)27'043 (84 %)49.6 %
Friburgo10'047 (19 %)43'667 (81 %)34.1 %
Soletta13'442 (18 %)63'361 (82 %)47.5 %
Basilea Città8'169 (15 %)46'236 (85 %)47.2 %
Basilea Campagna9'919 (14 %)63'365 (86 %)42.0 %
Sciaffusa6'503 (23 %)22'128 (77 %)63.1 %
Appenzello Esterno3'142 (20 %)12'696 (80 %)44.9 %
Appenzello Interno1'108 (30 %)2'592 (70 %)37.0 %
San Gallo27'002 (24 %)86'480 (76 %)39.7 %
Grigioni10'020 (23 %)34'160 (77 %)35.3 %
Argovia22'962 (18 %)103'190 (82 %)35.5 %
Turgovia13'707 (24 %)42'464 (76 %)40.2 %
Ticino11'922 (24 %)38'512 (76 %)26.5 %
Vaud22'574 (13 %)153'606 (87 %)48.4 %
Vallese18'440 (32 %)38'752 (68 %)31.6 %
Neuchâtel7'529 (14 %)46'591 (86 %)52.5 %
Ginevra12'782 (12 %)95'561 (88 %)51.5 %
Giura2'992 (21 %)11'478 (79 %)30.6 %

Comuni del Cantone Uri

TerritorioSìNoPartecipazione
Altdorf (UR)503 (22 %)1'822 (78 %)40.4 %
Andermatt99 (25 %)303 (75 %)42.6 %
Attinghausen147 (37 %)254 (63 %)37.1 %
Bürglen (UR)434 (43 %)585 (57 %)37.0 %
Erstfeld268 (26 %)757 (74 %)37.8 %
Flüelen73 (21 %)283 (79 %)28.2 %
Göschenen45 (37 %)78 (63 %)31.9 %
Gurtnellen53 (34 %)101 (66 %)32.2 %
Hospental20 (34 %)39 (66 %)31.9 %
Isenthal48 (35 %)91 (65 %)35.1 %
Realp10 (17 %)49 (83 %)41.8 %
Schattdorf372 (31 %)831 (69 %)34.6 %
Seedorf (UR)124 (30 %)293 (70 %)32.4 %
Seelisberg49 (30 %)116 (70 %)38.5 %
Silenen109 (29 %)264 (71 %)23.6 %
Sisikon35 (33 %)71 (67 %)39.6 %
Spiringen145 (58 %)103 (42 %)36.5 %
Unterschächen58 (50 %)59 (50 %)23.0 %
Wassen26 (37 %)44 (63 %)20.0 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.