Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération

Votation populaire du 12 févr. 2017 · Référendum obligatoire · N° 609Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération

Le peuple et les cantons ont accepté l'objet.

Part de oui
60,4 %
Cantons
17 : 6
Participation
46,8 %
Oui
1'499'627 (60 %)
Non
982'844 (40 %)
Électeurs inscrits
5'344'186

Sur quoi portait le vote

Recommandations

Conseil fédéral
Oui
Parlement
Oui
Vote final Conseil national
122 (62 %) : 75 (38 %)
Vote final Conseil des États
25 (57 %) : 19 (43 %)
Mot d'ordre oui
PBD, PDC, PEV, PLR, PVL, Les Vert-e-s, PST, PS, UCSP
Mot d'ordre non
DS, UDF, PSL, PCS, MCG, UDC, Lega
Associations
Mot d'ordre oui: USS, Union des villes, Travail.SuissePas de mot d'ordre: USAM

Par canton

Choisir un canton pour voir ses communes.

TerritoireOuiNonParticipation
Zurich283'069 (63 %)164'984 (37 %)48,9 %
Berne195'868 (62 %)120'514 (38 %)43,4 %
Lucerne71'644 (57 %)55'070 (43 %)46,7 %
Uri4'766 (47 %)5'474 (53 %)39,0 %
Schwyz22'377 (46 %)26'524 (54 %)47,3 %
Obwald5'940 (46 %)6'854 (54 %)49,0 %
Nidwald7'562 (50 %)7'455 (50 %)48,9 %
Glaris5'144 (50 %)5'226 (50 %)39,6 %
Zoug22'613 (56 %)17'917 (44 %)53,4 %
Fribourg56'155 (66 %)29'330 (34 %)43,3 %
Soleure44'789 (54 %)37'432 (46 %)46,2 %
Bâle-Ville39'305 (68 %)18'888 (32 %)51,5 %
Bâle-Campagne48'078 (57 %)36'657 (43 %)45,9 %
Schaffhouse17'048 (53 %)14'967 (47 %)65,7 %
Appenzell Rhodes-Extérieures9'931 (51 %)9'567 (49 %)50,5 %
Appenzell Rhodes-Intérieures2'030 (44 %)2'627 (56 %)40,4 %
Saint-Gall70'821 (50 %)71'316 (50 %)44,5 %
Grisons39'374 (57 %)29'378 (43 %)50,6 %
Argovie96'318 (53 %)84'570 (47 %)43,3 %
Thurgovie36'486 (50 %)36'510 (50 %)43,7 %
Tessin49'778 (50 %)49'447 (50 %)45,7 %
Vaud153'704 (73 %)57'330 (27 %)48,7 %
Valais64'389 (61 %)41'294 (39 %)49,2 %
Neuchâtel43'814 (75 %)14'497 (25 %)52,4 %
Genève93'155 (74 %)32'764 (26 %)49,4 %
Jura15'469 (71 %)6'252 (29 %)41,7 %

Communes du canton Valais

TerritoireOuiNonParticipation
Brig-Glis2'013 (52 %)1'881 (48 %)43,2 %
Eggerberg53 (42 %)72 (58 %)44,7 %
Naters1'427 (45 %)1'746 (55 %)45,5 %
Ried-Brig321 (49 %)340 (51 %)44,7 %
Simplon64 (46 %)76 (54 %)51,1 %
Termen157 (50 %)155 (50 %)47,1 %
Zwischbergen6 (14 %)36 (86 %)73,7 %
Ardon515 (63 %)308 (37 %)52,0 %
Chamoson774 (61 %)502 (39 %)54,0 %
Conthey1'628 (62 %)1'010 (38 %)49,6 %
Nendaz1'344 (63 %)782 (37 %)48,0 %
Vétroz1'102 (63 %)658 (37 %)51,7 %
Bourg-Saint-Pierre41 (53 %)37 (47 %)59,5 %
Liddes198 (68 %)95 (32 %)52,9 %
Orsières754 (61 %)476 (39 %)58,6 %
Sembrancher181 (57 %)137 (43 %)49,0 %
Val de Bagnes1'968 (73 %)744 (27 %)47,8 %
Bellwald82 (57 %)62 (43 %)49,3 %
Binn30 (67 %)15 (33 %)43,3 %
Ernen103 (61 %)66 (39 %)41,8 %
Fiesch165 (57 %)125 (43 %)42,9 %
Fieschertal54 (59 %)37 (41 %)39,4 %
Lax65 (64 %)37 (36 %)48,4 %
Obergoms102 (52 %)94 (48 %)41,8 %
Goms216 (52 %)197 (48 %)43,5 %
Ayent1'014 (68 %)469 (32 %)53,8 %
Evolène415 (60 %)272 (40 %)54,3 %
Hérémence392 (56 %)303 (44 %)61,7 %
Saint-Martin (VS)282 (69 %)126 (31 %)61,4 %
Vex439 (67 %)217 (33 %)54,3 %
Mont-Noble301 (66 %)156 (34 %)57,1 %
Agarn127 (45 %)153 (55 %)49,0 %
Albinen59 (60 %)39 (40 %)51,0 %
Ergisch25 (21 %)93 (79 %)72,8 %
Inden23 (66 %)12 (34 %)46,7 %
Leuk716 (49 %)737 (51 %)51,4 %
Leukerbad154 (53 %)138 (47 %)37,6 %
Oberems24 (59 %)17 (41 %)39,8 %
Salgesch248 (42 %)339 (58 %)57,3 %
Varen112 (44 %)145 (56 %)53,0 %
Guttet-Feschel51 (38 %)84 (62 %)41,0 %
Gampel-Bratsch381 (49 %)400 (51 %)53,6 %
Turtmann-Unterems181 (45 %)218 (55 %)48,4 %
Bovernier192 (62 %)120 (38 %)51,8 %
Fully1'821 (66 %)921 (34 %)51,2 %
Isérables160 (49 %)165 (51 %)48,5 %
Leytron635 (55 %)511 (45 %)54,5 %
Martigny3'741 (69 %)1'687 (31 %)50,3 %
Martigny-Combe528 (67 %)263 (33 %)51,1 %
Riddes515 (56 %)398 (44 %)54,3 %
Saillon519 (66 %)263 (34 %)50,7 %
Saxon778 (55 %)627 (45 %)47,9 %
Trient46 (69 %)21 (31 %)58,3 %
Champéry311 (69 %)141 (31 %)55,7 %
Collombey-Muraz1'369 (60 %)905 (40 %)45,3 %
Monthey2'904 (65 %)1'534 (35 %)47,3 %
Port-Valais608 (60 %)406 (40 %)46,5 %
Saint-Gingolph164 (60 %)111 (40 %)48,4 %
Troistorrents933 (59 %)643 (41 %)51,6 %
Val-d'Illiez334 (51 %)321 (49 %)52,0 %
Vionnaz490 (63 %)284 (37 %)47,0 %
Vouvry677 (63 %)395 (37 %)46,7 %
Bister8 (57 %)6 (43 %)51,9 %
Bitsch168 (53 %)152 (48 %)46,0 %
Grengiols66 (62 %)40 (38 %)32,7 %
Riederalp102 (53 %)89 (47 %)57,6 %
Ausserberg119 (38 %)193 (62 %)65,4 %
Blatten62 (50 %)62 (50 %)53,4 %
Bürchen155 (55 %)127 (45 %)48,9 %
Eischoll85 (47 %)94 (53 %)48,8 %
Ferden40 (42 %)56 (58 %)45,3 %
Kippel83 (61 %)53 (39 %)48,6 %
Niedergesteln117 (45 %)141 (55 %)48,8 %
Raron285 (46 %)337 (54 %)46,9 %
Unterbäch72 (48 %)79 (52 %)47,4 %
Wiler (Lötschen)89 (47 %)100 (53 %)47,4 %
Mörel-Filet151 (58 %)108 (42 %)54,5 %
Steg-Hohtenn287 (45 %)350 (55 %)55,9 %
Bettmeralp59 (51 %)57 (49 %)36,1 %
Collonges153 (63 %)90 (37 %)50,6 %
Dorénaz201 (65 %)106 (35 %)50,6 %
Evionnaz268 (67 %)135 (33 %)51,4 %
Finhaut88 (73 %)32 (27 %)46,9 %
Massongex351 (62 %)215 (38 %)50,1 %
Saint-Maurice911 (68 %)425 (32 %)52,4 %
Salvan428 (75 %)142 (25 %)55,1 %
Vernayaz371 (68 %)174 (32 %)49,2 %
Vérossaz193 (65 %)105 (35 %)59,8 %
Chalais760 (65 %)415 (35 %)51,5 %
Chippis261 (64 %)146 (36 %)57,4 %
Grône420 (59 %)296 (41 %)46,8 %
Icogne140 (69 %)63 (31 %)56,9 %
Lens829 (64 %)460 (36 %)55,9 %
Saint-Léonard520 (60 %)345 (40 %)58,4 %
Sierre2'916 (62 %)1'795 (38 %)50,7 %
Anniviers675 (67 %)340 (33 %)57,1 %
Crans-Montana1'858 (65 %)991 (35 %)53,8 %
Noble-Contrée1'134 (68 %)539 (32 %)56,8 %
Arbaz333 (67 %)162 (33 %)56,9 %
Grimisuat843 (71 %)346 (29 %)56,8 %
Savièse1'801 (63 %)1'064 (37 %)54,5 %
Sion6'901 (68 %)3'254 (32 %)50,6 %
Veysonnaz125 (74 %)45 (26 %)42,4 %
Baltschieder197 (47 %)221 (53 %)45,8 %
Eisten21 (27 %)56 (73 %)44,0 %
Embd37 (33 %)76 (67 %)46,6 %
Grächen144 (45 %)179 (55 %)32,9 %
Lalden116 (50 %)115 (50 %)47,1 %
Randa55 (44 %)70 (56 %)48,3 %
Saas-Almagell57 (43 %)77 (57 %)47,0 %
Saas-Balen55 (45 %)67 (55 %)43,3 %
Saas-Fee278 (65 %)152 (35 %)45,7 %
Saas-Grund99 (31 %)216 (69 %)41,2 %
St. Niklaus259 (41 %)373 (59 %)38,6 %
Stalden (VS)183 (42 %)253 (58 %)50,2 %
Staldenried120 (50 %)118 (50 %)51,8 %
Täsch78 (48 %)84 (52 %)35,0 %
Törbel61 (35 %)115 (65 %)45,1 %
Visp1'064 (52 %)999 (48 %)41,9 %
Visperterminen308 (61 %)199 (39 %)48,7 %
Zeneggen72 (71 %)30 (29 %)48,8 %
Zermatt534 (50 %)540 (50 %)37,3 %
VS-CH de l'étranger1'191 (80 %)303 (20 %)30,0 %

Le même jour

Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale, Année politique suisse

Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.