Initiative sur l'argent liquide

Votation populaire du 8 mars 2026 · Initiative populaire · N° 682.1Initiative populaire « Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté) »

L'objet a été rejeté.

Part de oui
45,6 %
Cantons
9 : 14
Participation
55,4 %
Oui
1'381'191 (46 %)
Non
1'646'845 (54 %)
Électeurs inscrits
5'656'176

Sur quoi portait le vote

Recommandations

Conseil fédéral
Non
Parlement
Non
Vote final Conseil des États
44 (98 %) : 1 (2 %)
Mot d'ordre oui
DS, UDF, MCG, PST, UDC
Mot d'ordre non
PEV, PLR, PVL, Les Vert-e-s, PS, Le Centre
Associations
Mot d'ordre non: economiesuisse, Travail.Suisse

Par canton

Choisir un canton pour voir ses communes.

TerritoireOuiNonParticipation
Zurich227'321 (41 %)328'277 (59 %)58,1 %
Berne172'566 (43 %)228'869 (57 %)55,5 %
Lucerne64'473 (41 %)93'416 (59 %)56,8 %
Uri6'583 (50 %)6'579 (50 %)50,7 %
Schwyz34'705 (53 %)30'626 (47 %)60,7 %
Obwald7'522 (46 %)8'990 (54 %)61,7 %
Nidwald8'188 (42 %)11'095 (58 %)61,5 %
Glaris6'595 (49 %)6'800 (51 %)51,5 %
Zoug19'247 (41 %)27'938 (59 %)60,1 %
Fribourg62'260 (53 %)55'347 (47 %)55,4 %
Soleure42'926 (45 %)52'161 (55 %)53,0 %
Bâle-Ville22'612 (38 %)37'444 (62 %)56,6 %
Bâle-Campagne43'092 (43 %)56'328 (57 %)53,3 %
Schaffhouse18'813 (51 %)17'900 (49 %)71,9 %
Appenzell Rhodes-Extérieures10'106 (46 %)11'735 (54 %)58,4 %
Appenzell Rhodes-Intérieures2'977 (47 %)3'403 (53 %)52,9 %
Saint-Gall82'397 (47 %)93'775 (53 %)54,0 %
Grisons32'661 (44 %)41'536 (56 %)53,9 %
Argovie103'250 (44 %)134'066 (56 %)54,1 %
Thurgovie44'073 (47 %)50'628 (53 %)54,1 %
Tessin73'482 (59 %)51'450 (41 %)58,1 %
Vaud104'706 (40 %)155'987 (60 %)56,5 %
Valais67'279 (58 %)49'516 (42 %)51,5 %
Neuchâtel32'491 (59 %)22'295 (41 %)48,7 %
Genève74'308 (55 %)60'387 (45 %)48,8 %
Jura16'558 (62 %)10'297 (38 %)46,6 %

Communes du canton Argovie

TerritoireOuiNonParticipation
Aarau2'800 (32 %)6'074 (68 %)62,1 %
Biberstein326 (40 %)487 (60 %)67,6 %
Buchs (AG)900 (40 %)1'333 (60 %)53,5 %
Densbüren157 (49 %)162 (51 %)57,7 %
Erlinsbach (AG)745 (41 %)1'090 (59 %)60,4 %
Gränichen1'238 (46 %)1'431 (54 %)51,7 %
Hirschthal353 (48 %)380 (52 %)58,0 %
Küttigen1'021 (34 %)1'952 (66 %)63,9 %
Muhen693 (47 %)792 (53 %)55,4 %
Oberentfelden1'117 (47 %)1'262 (53 %)51,6 %
Suhr1'053 (35 %)1'952 (65 %)52,3 %
Unterentfelden571 (38 %)938 (62 %)60,4 %
Baden2'481 (30 %)5'729 (70 %)59,9 %
Bellikon295 (42 %)400 (58 %)61,8 %
Bergdietikon436 (39 %)696 (61 %)60,9 %
Birmenstorf (AG)448 (40 %)668 (60 %)59,1 %
Ennetbaden408 (24 %)1'298 (76 %)70,9 %
Fislisbach783 (41 %)1'108 (59 %)54,0 %
Freienwil170 (36 %)296 (64 %)61,4 %
Gebenstorf706 (40 %)1'068 (60 %)54,1 %
Killwangen262 (43 %)341 (57 %)47,9 %
Künten340 (47 %)383 (53 %)57,5 %
Mägenwil374 (48 %)399 (52 %)60,2 %
Mellingen722 (44 %)909 (56 %)50,1 %
Neuenhof770 (52 %)717 (48 %)42,1 %
Niederrohrdorf638 (34 %)1'238 (66 %)62,2 %
Oberrohrdorf719 (39 %)1'103 (61 %)66,7 %
Obersiggenthal1'032 (37 %)1'741 (63 %)57,2 %
Remetschwil362 (41 %)523 (59 %)61,8 %
Spreitenbach1'083 (55 %)882 (45 %)39,5 %
Stetten (AG)327 (43 %)433 (57 %)51,0 %
Untersiggenthal987 (40 %)1'506 (60 %)58,3 %
Wettingen2'784 (39 %)4'404 (61 %)58,5 %
Wohlenschwil260 (42 %)363 (58 %)55,8 %
Würenlingen749 (45 %)928 (55 %)55,9 %
Würenlos1'045 (40 %)1'551 (60 %)60,2 %
Ehrendingen813 (45 %)983 (55 %)57,2 %
Arni (AG)340 (41 %)493 (59 %)62,7 %
Berikon821 (45 %)1'011 (55 %)59,0 %
Bremgarten (AG)1'243 (41 %)1'754 (59 %)54,4 %
Büttikon210 (49 %)215 (51 %)60,3 %
Dottikon504 (52 %)474 (48 %)49,5 %
Eggenwil195 (47 %)223 (53 %)61,9 %
Fischbach-Göslikon277 (44 %)347 (56 %)53,6 %
Hägglingen477 (46 %)566 (54 %)57,9 %
Jonen378 (41 %)542 (59 %)59,3 %
Niederwil (AG)464 (46 %)550 (54 %)53,3 %
Oberlunkhofen448 (42 %)607 (58 %)70,0 %
Oberwil-Lieli474 (39 %)756 (61 %)65,1 %
Rudolfstetten-Friedlisberg599 (46 %)714 (54 %)51,7 %
Sarmenstorf521 (44 %)661 (56 %)56,1 %
Tägerig302 (56 %)242 (44 %)56,1 %
Uezwil105 (53 %)94 (47 %)55,2 %
Unterlunkhofen317 (46 %)376 (54 %)60,2 %
Villmergen976 (48 %)1'043 (52 %)47,8 %
Widen677 (43 %)899 (57 %)62,3 %
Wohlen (AG)1'896 (46 %)2'201 (54 %)49,5 %
Zufikon837 (44 %)1'059 (56 %)61,3 %
Islisberg143 (46 %)166 (54 %)68,2 %
Auenstein289 (39 %)446 (61 %)61,2 %
Birr442 (51 %)433 (49 %)43,2 %
Birrhard152 (51 %)144 (49 %)51,9 %
Brugg1'929 (40 %)2'875 (60 %)56,6 %
Habsburg90 (39 %)139 (61 %)73,0 %
Hausen (AG)562 (44 %)705 (56 %)56,9 %
Lupfig541 (46 %)642 (54 %)54,1 %
Mandach71 (50 %)71 (50 %)62,2 %
Mönthal80 (55 %)65 (45 %)53,6 %
Mülligen131 (36 %)238 (64 %)52,6 %
Remigen219 (44 %)284 (56 %)58,3 %
Riniken224 (41 %)325 (59 %)57,5 %
Rüfenach159 (44 %)201 (56 %)59,3 %
Thalheim (AG)235 (54 %)201 (46 %)63,5 %
Veltheim (AG)269 (50 %)274 (50 %)54,3 %
Villigen372 (49 %)390 (51 %)56,0 %
Windisch918 (36 %)1'628 (64 %)55,6 %
Bözberg314 (45 %)388 (55 %)58,2 %
Schinznach412 (42 %)568 (58 %)60,2 %
Beinwil am See646 (47 %)725 (53 %)56,2 %
Birrwil261 (46 %)301 (54 %)59,2 %
Dürrenäsch340 (60 %)227 (40 %)61,1 %
Gontenschwil462 (59 %)318 (41 %)53,5 %
Holziken257 (50 %)262 (50 %)47,9 %
Leimbach (AG)98 (51 %)95 (49 %)54,5 %
Leutwil187 (55 %)154 (45 %)60,0 %
Menziken1'080 (55 %)881 (45 %)47,4 %
Oberkulm526 (55 %)424 (45 %)53,3 %
Reinach (AG)1'147 (58 %)818 (42 %)44,1 %
Schlossrued183 (54 %)156 (46 %)53,7 %
Schmiedrued244 (60 %)161 (40 %)48,1 %
Schöftland817 (49 %)865 (51 %)55,2 %
Teufenthal (AG)268 (54 %)224 (46 %)48,7 %
Unterkulm553 (57 %)417 (43 %)47,5 %
Zetzwil285 (53 %)249 (47 %)56,8 %
Eiken330 (48 %)359 (52 %)45,9 %
Frick802 (42 %)1'099 (58 %)53,5 %
Gansingen197 (44 %)255 (56 %)60,7 %
Gipf-Oberfrick581 (38 %)939 (62 %)59,1 %
Kaisten497 (47 %)559 (53 %)55,2 %
Laufenburg433 (41 %)623 (59 %)53,8 %
Münchwilen (AG)121 (42 %)167 (58 %)49,2 %
Oberhof136 (53 %)121 (47 %)60,3 %
Oeschgen184 (44 %)234 (56 %)52,6 %
Schwaderloch109 (53 %)95 (47 %)50,6 %
Sisseln228 (53 %)203 (47 %)47,0 %
Wittnau281 (43 %)365 (57 %)63,3 %
Wölflinswil237 (53 %)213 (47 %)56,9 %
Zeihen218 (46 %)251 (54 %)59,0 %
Mettauertal355 (45 %)428 (55 %)55,6 %
Böztal500 (51 %)482 (49 %)53,1 %
Herznach-Ueken463 (45 %)556 (55 %)57,0 %
Ammerswil144 (48 %)155 (52 %)60,0 %
Boniswil347 (50 %)352 (50 %)59,5 %
Brunegg118 (49 %)122 (51 %)46,9 %
Dintikon371 (53 %)329 (47 %)52,1 %
Egliswil314 (52 %)295 (48 %)54,0 %
Fahrwangen361 (50 %)364 (50 %)49,3 %
Hallwil193 (55 %)159 (45 %)53,6 %
Hendschiken216 (49 %)224 (51 %)52,5 %
Holderbank (AG)185 (54 %)155 (46 %)40,6 %
Hunzenschwil536 (53 %)475 (47 %)43,3 %
Lenzburg1'285 (35 %)2'435 (65 %)58,1 %
Meisterschwanden703 (45 %)874 (55 %)69,4 %
Möriken-Wildegg740 (43 %)988 (57 %)57,6 %
Niederlenz621 (41 %)885 (59 %)56,4 %
Othmarsingen439 (46 %)508 (54 %)51,6 %
Rupperswil871 (45 %)1'058 (55 %)53,3 %
Schafisheim520 (49 %)551 (51 %)56,3 %
Seengen876 (46 %)1'043 (54 %)60,5 %
Seon850 (46 %)982 (54 %)54,8 %
Staufen654 (39 %)1'029 (61 %)62,0 %
Abtwil202 (49 %)208 (51 %)58,9 %
Aristau345 (51 %)334 (49 %)64,6 %
Auw317 (45 %)392 (55 %)50,0 %
Beinwil (Freiamt)290 (53 %)256 (47 %)64,0 %
Besenbüren124 (47 %)138 (53 %)55,2 %
Bettwil152 (49 %)158 (51 %)60,2 %
Boswil508 (50 %)499 (50 %)50,9 %
Bünzen245 (53 %)221 (47 %)58,9 %
Buttwil220 (46 %)258 (54 %)54,7 %
Dietwil257 (47 %)287 (53 %)57,7 %
Geltwil44 (49 %)45 (51 %)58,2 %
Kallern90 (55 %)73 (45 %)59,3 %
Merenschwand628 (47 %)700 (53 %)55,9 %
Mühlau216 (47 %)243 (53 %)54,3 %
Muri (AG)1'205 (42 %)1'648 (58 %)53,5 %
Oberrüti218 (39 %)341 (61 %)55,2 %
Rottenschwil175 (46 %)203 (54 %)52,9 %
Sins646 (43 %)852 (57 %)53,3 %
Waltenschwil531 (46 %)622 (54 %)53,9 %
Hellikon189 (54 %)160 (46 %)57,1 %
Kaiseraugst747 (48 %)807 (52 %)47,0 %
Magden658 (41 %)953 (59 %)62,6 %
Möhlin1'328 (43 %)1'783 (57 %)47,3 %
Mumpf179 (49 %)190 (51 %)45,6 %
Obermumpf160 (47 %)180 (53 %)49,2 %
Olsberg75 (47 %)84 (53 %)64,1 %
Rheinfelden1'564 (40 %)2'352 (60 %)52,2 %
Schupfart164 (47 %)184 (53 %)56,0 %
Stein (AG)400 (50 %)400 (50 %)48,8 %
Wallbach327 (41 %)473 (59 %)58,4 %
Wegenstetten190 (50 %)193 (50 %)51,9 %
Zeiningen370 (43 %)489 (57 %)53,0 %
Zuzgen180 (56 %)139 (44 %)53,8 %
Aarburg873 (46 %)1'011 (54 %)47,6 %
Bottenwil178 (53 %)156 (47 %)54,7 %
Brittnau679 (44 %)869 (56 %)52,8 %
Kirchleerau193 (61 %)124 (39 %)51,7 %
Kölliken775 (52 %)702 (48 %)49,0 %
Moosleerau195 (59 %)134 (41 %)51,8 %
Murgenthal496 (52 %)453 (48 %)48,3 %
Oftringen1'670 (52 %)1'511 (48 %)45,0 %
Reitnau364 (56 %)291 (44 %)57,9 %
Rothrist1'313 (52 %)1'233 (48 %)44,9 %
Safenwil671 (54 %)561 (46 %)47,9 %
Staffelbach272 (55 %)219 (45 %)51,3 %
Strengelbach675 (45 %)838 (55 %)52,0 %
Uerkheim290 (53 %)261 (47 %)53,5 %
Vordemwald396 (48 %)435 (52 %)56,5 %
Wiliberg44 (51 %)42 (49 %)61,4 %
Zofingen1'803 (37 %)3'009 (63 %)58,6 %
Böttstein533 (49 %)546 (51 %)53,0 %
Döttingen468 (47 %)529 (53 %)49,5 %
Endingen426 (41 %)623 (59 %)59,4 %
Fisibach103 (58 %)75 (42 %)57,3 %
Full-Reuenthal155 (43 %)207 (57 %)57,0 %
Klingnau484 (42 %)656 (58 %)56,8 %
Koblenz202 (55 %)164 (45 %)47,7 %
Leibstadt212 (55 %)176 (45 %)52,2 %
Lengnau (AG)484 (42 %)681 (58 %)59,5 %
Leuggern432 (52 %)401 (48 %)58,2 %
Mellikon40 (40 %)60 (60 %)60,8 %
Schneisingen297 (45 %)361 (55 %)60,9 %
Siglistorf151 (52 %)140 (48 %)56,1 %
Tegerfelden217 (47 %)247 (53 %)56,1 %
Zurzach1'100 (51 %)1'063 (49 %)50,8 %
AG-Ausland-CH1'164 (41 %)1'684 (59 %)22,8 %

Le même jour

Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale, Office fédéral de la statistique, Année politique suisse

Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.