Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»

Votazione popolare del 5 giu 2016 · Iniziativa popolare · N. 600

L'oggetto è stato respinto.

Quota di sì
32.4 %
Cantoni
0 : 23
Partecipazione
46.8 %
Sì
784'303 (32 %)
No
1'637'707 (68 %)
Aventi diritto di voto
5'313'287

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
No
Parlamento
No
Votazione finale Consiglio nazionale
196 (100 %) : 0 (0 %)
Votazione finale Consiglio degli Stati
43 (100 %) : 0 (0 %)
Raccomandazione sì
DS, UDF, PCS, PdL
Raccomandazione no
PBD, PPD, PEV, PLR, PSL, PVL, I Verdi, PS, UDC, Lega
Associazioni
Raccomandazione no: economiesuisse, Associazione dei Comuni, USC, USS, USAM, Unione delle città, CDEP, UTP, VPOD, Travail.Suisse

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo134'847 (31 %)299'047 (69 %)48.3 %
Berna107'733 (33 %)216'919 (67 %)45.3 %
Lucerna36'387 (29 %)87'767 (71 %)46.4 %
Uri2'962 (31 %)6'621 (69 %)36.9 %
Svitto15'442 (32 %)33'010 (68 %)47.7 %
Obvaldo3'350 (27 %)9'115 (73 %)49.0 %
Nidvaldo4'366 (29 %)10'549 (71 %)49.7 %
Glarona3'411 (36 %)6'148 (64 %)36.9 %
Zugo11'804 (31 %)26'474 (69 %)51.5 %
Friburgo29'842 (36 %)53'206 (64 %)43.3 %
Soletta27'820 (35 %)50'790 (65 %)44.8 %
Basilea Città19'779 (35 %)36'873 (65 %)51.4 %
Basilea Campagna27'280 (33 %)54'336 (67 %)44.7 %
Sciaffusa9'960 (32 %)20'838 (68 %)65.2 %
Appenzello Esterno6'403 (35 %)12'075 (65 %)48.4 %
Appenzello Interno1'185 (27 %)3'134 (73 %)37.8 %
San Gallo48'214 (35 %)90'597 (65 %)44.1 %
Grigioni16'398 (29 %)40'831 (71 %)42.5 %
Argovia59'377 (33 %)122'838 (67 %)44.3 %
Turgovia25'295 (36 %)45'165 (64 %)43.0 %
Ticino38'499 (38 %)63'865 (62 %)48.5 %
Vaud55'594 (28 %)143'953 (72 %)48.3 %
Vallese33'958 (33 %)70'112 (67 %)49.5 %
Neuchâtel22'227 (41 %)31'808 (59 %)50.1 %
Ginevra34'044 (27 %)90'133 (73 %)51.6 %
Giura8'126 (41 %)11'503 (59 %)38.8 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.