Iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)»

Votazione popolare del 30 nov 2025 · Iniziativa popolare · N. 680

L'oggetto è stato respinto.

Quota di sì
15.8 %
Cantoni
0 : 23
Partecipazione
42.9 %
Sì
379'638 (16 %)
No
2'014'886 (84 %)
Aventi diritto di voto
5'648'860

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
No
Parlamento
No
Votazione finale Consiglio nazionale
173 (88 %) : 18 (9 %), 6 (3 %) astensioni
Votazione finale Consiglio degli Stati
34 (79 %) : 8 (19 %), 1 (2 %) astensione
Raccomandazione sì
PEV, PVL
Raccomandazione no
DS, UDF, PLR, I Verdi, MCG, PdL, PS, UDC, Lega, Alleanza del Centro
Associazioni
Raccomandazione no: economiesuisse, UPS, USC, USS, USAM, Travail.Suisse

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo84'719 (19 %)366'961 (81 %)46.6 %
Berna50'044 (16 %)259'357 (84 %)41.5 %
Lucerna18'985 (15 %)110'945 (85 %)45.6 %
Uri1'436 (13 %)9'389 (87 %)40.2 %
Svitto7'148 (13 %)48'861 (87 %)51.5 %
Obvaldo1'868 (13 %)12'439 (87 %)52.4 %
Nidvaldo2'051 (13 %)13'829 (87 %)50.0 %
Glarona1'392 (14 %)8'686 (86 %)37.9 %
Zugo6'474 (16 %)33'703 (84 %)50.8 %
Friburgo14'893 (17 %)73'488 (83 %)40.8 %
Soletta11'278 (16 %)60'732 (84 %)39.4 %
Basilea Città10'471 (20 %)41'040 (80 %)45.6 %
Basilea Campagna13'473 (17 %)63'523 (83 %)41.0 %
Sciaffusa6'340 (18 %)28'081 (82 %)66.9 %
Appenzello Esterno3'093 (16 %)16'181 (84 %)49.7 %
Appenzello Interno612 (12 %)4'622 (88 %)43.1 %
San Gallo20'143 (15 %)117'104 (85 %)41.3 %
Grigioni9'880 (16 %)50'223 (84 %)42.9 %
Argovia29'309 (16 %)159'568 (84 %)42.3 %
Turgovia10'622 (14 %)64'392 (86 %)42.0 %
Ticino11'805 (14 %)75'628 (86 %)39.4 %
Vaud25'593 (13 %)171'662 (87 %)41.4 %
Vallese11'534 (13 %)80'266 (87 %)39.7 %
Neuchâtel6'252 (15 %)35'175 (85 %)36.4 %
Ginevra17'566 (16 %)93'227 (84 %)39.6 %
Giura2'657 (14 %)15'804 (86 %)34.0 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Ufficio federale di statistica, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.