Introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds

Volksabstimmung vom 26-02-1984 · Obligatorisches Referendum · Nr. 316Arrêté fédéral concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds

Volk und Stände haben die Vorlage angenommen.

Ja-Anteil
58.7 %
Stände
16 : 8
Stimmbeteiligung
52.8 %
Gea
1'254'489 (59 %)
Na
882'756 (41 %)
Stimmberechtigte
4'087'215

Empfehlungen

Bundesrat
Ja
Parlament
Ja
Schlussabstimmung Cussegl naziunal
136 (89 %) : 17 (11 %)
Schlussabstimmung Cussegl dals chantuns
20 (63 %) : 12 (38 %)
Ja-Parole
SD, CVP, EDU, EVP, FDP, Grüne, LdU, PdA, SP, SVP, POCH
Nein-Parole
LPS
Verbände
Ja-Parole: Bauernverband, Gewerkschaftsbund, VSA, Travail.SuisseNein-Parole: economiesuisse, Gewerbeverband

Nach Kanton

Einen Kanton wählen, um seine Gemeinden zu sehen.

GebietGeaNaStimmbeteiligung
Zurich269'734 (68 %)129'586 (32 %)55.9 %
Bern197'274 (60 %)133'032 (40 %)53.0 %
Lucerne63'744 (59 %)43'461 (41 %)55.4 %
Uri8'466 (71 %)3'525 (29 %)53.8 %
Schwyz14'490 (44 %)18'119 (56 %)51.6 %
Obwalden4'294 (47 %)4'792 (53 %)52.4 %
Nidwalden6'792 (57 %)5'165 (43 %)58.7 %
Glarus7'264 (57 %)5'478 (43 %)55.5 %
Zug16'943 (56 %)13'137 (44 %)62.8 %
Fribourg31'869 (49 %)32'732 (51 %)52.9 %
Solothurn51'171 (61 %)32'939 (39 %)58.9 %
Basel-Stadt50'870 (72 %)20'086 (28 %)52.3 %
Basel-Landschaft48'314 (62 %)29'832 (38 %)54.5 %
Schaffhausen20'398 (60 %)13'699 (40 %)78.0 %
Appenzell Ausserrhoden9'594 (54 %)8'284 (46 %)57.0 %
Appenzell Innerrhoden2'474 (53 %)2'173 (47 %)53.7 %
St. Gallen74'725 (59 %)51'294 (41 %)51.6 %
Graubünden34'045 (70 %)14'512 (30 %)45.2 %
Aargau81'974 (55 %)67'317 (45 %)52.0 %
Thurgau35'567 (55 %)29'372 (45 %)57.5 %
Ticino64'043 (79 %)16'820 (21 %)51.0 %
Vaud70'069 (46 %)81'666 (54 %)47.7 %
Valais22'225 (35 %)40'543 (65 %)43.3 %
Neuchâtel22'783 (45 %)27'770 (55 %)52.4 %
Geneva36'827 (45 %)45'627 (55 %)44.5 %
Jura8'540 (42 %)11'795 (58 %)48.5 %

Gemeinden im Kanton St. Gallen

GebietGeaNaStimmbeteiligung
Häggenschwil166 (49 %)170 (51 %)64.5 %
Muolen210 (55 %)171 (45 %)64.6 %
St. Gallen16'467 (68 %)7'587 (32 %)53.2 %
Wittenbach1'195 (56 %)923 (44 %)46.5 %
Berg (SG)147 (47 %)167 (53 %)70.4 %
Eggersriet347 (57 %)258 (43 %)49.8 %
Goldach1'632 (59 %)1'147 (41 %)55.0 %
Mörschwil527 (56 %)415 (44 %)63.2 %
Rorschach1'961 (68 %)916 (32 %)51.8 %
Rorschacherberg1'028 (61 %)664 (39 %)49.5 %
Steinach498 (56 %)398 (44 %)57.3 %
Tübach182 (49 %)188 (51 %)76.6 %
Untereggen118 (44 %)149 (56 %)64.0 %
Au (SG)938 (58 %)670 (42 %)50.0 %
Balgach683 (58 %)487 (42 %)58.3 %
Berneck519 (54 %)448 (46 %)53.3 %
Diepoldsau542 (52 %)510 (48 %)46.6 %
Rheineck533 (57 %)402 (43 %)52.6 %
St. Margrethen824 (55 %)680 (45 %)49.8 %
Thal860 (53 %)773 (47 %)54.4 %
Widnau816 (53 %)715 (47 %)43.9 %
Altstätten1'541 (50 %)1'512 (50 %)50.5 %
Eichberg111 (42 %)151 (58 %)49.8 %
Marbach (SG)250 (50 %)250 (50 %)53.6 %
Oberriet (SG)835 (46 %)976 (54 %)44.8 %
Rebstein592 (57 %)452 (43 %)53.8 %
Rüthi (SG)140 (36 %)253 (64 %)39.6 %
Buchs (SG)1'957 (69 %)871 (31 %)49.5 %
Gams450 (63 %)267 (37 %)49.4 %
Grabs883 (65 %)467 (35 %)44.3 %
Sennwald522 (57 %)399 (43 %)47.0 %
Sevelen494 (64 %)282 (36 %)43.2 %
Wartau778 (68 %)362 (32 %)49.0 %
Bad Ragaz715 (64 %)409 (36 %)45.5 %
Flums507 (60 %)342 (40 %)31.3 %
Mels963 (60 %)633 (40 %)40.9 %
Pfäfers300 (68 %)138 (32 %)42.2 %
Quarten476 (54 %)413 (46 %)57.5 %
Sargans864 (68 %)407 (32 %)45.9 %
Vilters-Wangs495 (66 %)256 (34 %)39.7 %
Walenstadt673 (65 %)362 (35 %)47.2 %
Amden185 (58 %)132 (42 %)37.8 %
Benken (SG)255 (43 %)344 (57 %)52.5 %
Kaltbrunn360 (45 %)446 (55 %)47.9 %
Schänis366 (50 %)360 (50 %)45.5 %
Weesen225 (53 %)196 (47 %)52.3 %
Schmerikon457 (56 %)359 (44 %)50.0 %
Uznach713 (57 %)529 (43 %)49.0 %
Rapperswil-Jona4'496 (67 %)2'244 (33 %)51.9 %
Gommiswald488 (48 %)521 (52 %)54.4 %
Eschenbach (SG)742 (42 %)1'026 (58 %)48.5 %
Ebnat-Kappel973 (56 %)758 (44 %)57.1 %
Wildhaus-Alt St. Johann471 (57 %)359 (43 %)51.5 %
Nesslau724 (55 %)583 (45 %)54.3 %
Lichtensteig420 (60 %)275 (40 %)54.9 %
Wattwil1'616 (64 %)914 (36 %)52.8 %
Kirchberg (SG)1'101 (55 %)916 (45 %)51.5 %
Lütisburg211 (52 %)195 (48 %)56.0 %
Mosnang409 (52 %)378 (48 %)52.1 %
Bütschwil-Ganterschwil880 (54 %)754 (46 %)63.4 %
Neckertal831 (45 %)1'035 (55 %)54.6 %
Degersheim730 (61 %)468 (39 %)56.3 %
Flawil1'609 (60 %)1'055 (40 %)54.7 %
Jonschwil358 (49 %)376 (51 %)54.3 %
Oberuzwil980 (61 %)625 (39 %)53.6 %
Uzwil2'129 (67 %)1'029 (33 %)51.4 %
Niederbüren213 (50 %)215 (50 %)63.8 %
Niederhelfenschwil337 (54 %)288 (46 %)54.4 %
Oberbüren439 (42 %)603 (58 %)58.1 %
Zuzwil (SG)377 (47 %)425 (53 %)56.8 %
Wil (SG)3'375 (55 %)2'814 (45 %)52.0 %
Andwil (SG)278 (56 %)216 (44 %)59.8 %
Gaiserwald1'078 (53 %)958 (47 %)57.6 %
Gossau (SG)2'706 (53 %)2'357 (47 %)52.8 %
Waldkirch454 (48 %)501 (52 %)56.7 %

Am selben Tag

Quellen: Swissvotes, Bundeskanzlei

Daten: Swissvotes, die Datenbank der eidgenössischen Volksabstimmungen (Année Politique Suisse, Universität Bern; CC BY 4.0), das Bundesamt für Statistik und die Parlamentsdienste.