Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Votazione popolare del 29 nov 1998 · Referendum facoltativo · N. 448

Il popolo ha accettato l'oggetto.

Quota di sì
63.4 %
Partecipazione
38.1 %
Sì
1'072'978 (63 %)
No
620'011 (37 %)
Aventi diritto di voto
4'638'920

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
Sì
Parlamento
Sì
Votazione finale Consiglio nazionale
154 (92 %) : 13 (8 %)
Votazione finale Consiglio degli Stati
37 (100 %) : 0 (0 %)
Raccomandazione sì
PPD, UDF, PEV, PLR, PSL, AdI, PLS, PS, UDC, UCSP
Raccomandazione no
DS, PCS, PdL
Libertà di voto
I Verdi
Nessuna raccomandazione
Lega
Associazioni
Raccomandazione sì: UPS, USC, USS, USAM, VSA, Travail.SuisseNessuna raccomandazione: economiesuisse

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo222'814 (74 %)77'813 (26 %)40.7 %
Berna159'901 (65 %)84'711 (35 %)37.6 %
Lucerna57'129 (64 %)32'634 (36 %)40.4 %
Uri5'772 (62 %)3'471 (38 %)38.2 %
Svitto16'326 (60 %)10'816 (40 %)34.4 %
Obvaldo6'356 (62 %)3'875 (38 %)49.3 %
Nidvaldo6'450 (59 %)4'498 (41 %)43.2 %
Glarona4'995 (66 %)2'559 (34 %)31.7 %
Zugo16'739 (69 %)7'410 (31 %)39.0 %
Friburgo26'800 (50 %)26'819 (50 %)35.5 %
Soletta39'325 (62 %)23'886 (38 %)39.5 %
Basilea Città34'698 (65 %)18'283 (35 %)44.6 %
Basilea Campagna41'125 (67 %)19'897 (33 %)36.1 %
Sciaffusa19'129 (72 %)7'457 (28 %)62.5 %
Appenzello Esterno9'449 (64 %)5'295 (36 %)42.7 %
Appenzello Interno2'103 (63 %)1'214 (37 %)34.2 %
San Gallo63'656 (63 %)37'016 (37 %)36.4 %
Grigioni27'557 (69 %)12'341 (31 %)33.1 %
Argovia85'046 (65 %)46'695 (35 %)39.3 %
Turgovia31'262 (59 %)21'910 (41 %)39.9 %
Ticino37'687 (60 %)24'860 (40 %)34.5 %
Vaud62'227 (52 %)56'891 (48 %)34.5 %
Vallese30'236 (56 %)23'901 (44 %)31.4 %
Neuchâtel14'618 (48 %)15'641 (52 %)30.3 %
Ginevra44'946 (54 %)37'932 (46 %)41.0 %
Giura6'632 (35 %)12'186 (65 %)40.7 %

Comuni del Cantone Basilea Città

TerritorioSìNoPartecipazione
Basel29'516 (65 %)16'050 (35 %)45.6 %
Bettingen256 (71 %)104 (29 %)48.6 %
Riehen4'926 (70 %)2'129 (30 %)48.8 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.