Iniziativa popolare 'La salute a prezzi accessibili (iniziativa sulla salute)'

Votazione popolare del 18 mag 2003 · Iniziativa popolare · N. 499

L'oggetto è stato respinto.

Quota di sì
27.1 %
Cantoni
0 : 23
Partecipazione
49.7 %
Sì
625'073 (27 %)
No
1'682'694 (73 %)
Aventi diritto di voto
4'764'659

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
No
Parlamento
No
Votazione finale Consiglio nazionale
60 (42 %) : 84 (58 %)
Votazione finale Consiglio degli Stati
5 (13 %) : 35 (88 %)
Raccomandazione sì
PEV, I Verdi, PdL, PS, UCSP
Raccomandazione no
DS, PPD, UDF, PLR, PSL, PLS, UDC
Libertà di voto
Lega
Associazioni
Raccomandazione sì: USS, Travail.SuisseRaccomandazione no: economiesuisse, UPS, USC

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo114'792 (28 %)294'843 (72 %)52.1 %
Berna88'948 (27 %)235'121 (73 %)48.6 %
Lucerna24'577 (20 %)98'775 (80 %)53.7 %
Uri2'548 (21 %)9'336 (79 %)48.1 %
Svitto8'145 (17 %)39'949 (83 %)55.4 %
Obvaldo1'644 (14 %)10'038 (86 %)52.9 %
Nidvaldo1'937 (13 %)13'066 (87 %)55.4 %
Glarona2'274 (19 %)9'546 (81 %)48.4 %
Zugo6'378 (17 %)31'298 (83 %)57.4 %
Friburgo22'846 (30 %)54'036 (70 %)48.2 %
Soletta20'886 (23 %)69'328 (77 %)55.4 %
Basilea Città22'259 (37 %)38'592 (63 %)53.5 %
Basilea Campagna21'694 (25 %)66'032 (75 %)50.5 %
Sciaffusa9'005 (29 %)22'217 (71 %)69.5 %
Appenzello Esterno3'334 (18 %)15'533 (82 %)53.2 %
Appenzello Interno567 (13 %)3'804 (87 %)43.2 %
San Gallo28'022 (20 %)110'589 (80 %)48.3 %
Grigioni12'690 (24 %)40'737 (76 %)42.3 %
Argovia33'288 (20 %)133'358 (80 %)46.7 %
Turgovia12'072 (18 %)55'580 (82 %)47.8 %
Ticino29'468 (41 %)42'852 (59 %)37.7 %
Vaud66'031 (35 %)120'438 (65 %)51.3 %
Vallese18'435 (25 %)55'268 (75 %)40.1 %
Neuchâtel23'214 (41 %)34'006 (59 %)55.6 %
Ginevra40'785 (38 %)66'496 (62 %)50.8 %
Giura9'234 (44 %)11'856 (56 %)44.7 %

Comuni del Cantone Lucerna

TerritorioSìNoPartecipazione
Doppleschwand21 (9 %)219 (91 %)51.3 %
Entlebuch176 (14 %)1'039 (86 %)53.4 %
Flühli88 (13 %)564 (87 %)57.2 %
Hasle (LU)88 (13 %)571 (87 %)54.4 %
Romoos40 (14 %)253 (86 %)57.6 %
Schüpfheim230 (16 %)1'210 (84 %)55.9 %
Werthenstein147 (19 %)630 (81 %)58.9 %
Escholzmatt-Marbach196 (13 %)1'281 (87 %)48.1 %
Aesch (LU)47 (15 %)273 (85 %)52.5 %
Ballwil98 (10 %)841 (90 %)57.4 %
Emmen1'707 (23 %)5'849 (77 %)49.3 %
Ermensee32 (12 %)243 (88 %)53.2 %
Eschenbach (LU)149 (14 %)920 (86 %)49.2 %
Hitzkirch297 (17 %)1'444 (83 %)57.5 %
Hochdorf443 (18 %)2'066 (82 %)52.9 %
Hohenrain96 (12 %)685 (88 %)53.4 %
Inwil70 (10 %)631 (90 %)55.2 %
Rain58 (8 %)694 (92 %)59.2 %
Römerswil76 (12 %)541 (88 %)58.8 %
Rothenburg356 (15 %)2'079 (85 %)56.8 %
Schongau33 (13 %)231 (88 %)51.7 %
Adligenswil389 (20 %)1'520 (80 %)57.0 %
Buchrain284 (18 %)1'319 (82 %)52.0 %
Dierikon57 (15 %)333 (85 %)48.5 %
Ebikon686 (19 %)2'950 (81 %)52.2 %
Gisikon34 (12 %)259 (88 %)50.2 %
Greppen49 (17 %)232 (83 %)52.4 %
Horw1'015 (21 %)3'756 (79 %)59.3 %
Kriens2'240 (25 %)6'763 (75 %)52.8 %
Luzern7'431 (29 %)17'967 (71 %)53.0 %
Malters433 (17 %)2'049 (83 %)61.0 %
Meggen414 (15 %)2'426 (85 %)64.2 %
Meierskappel64 (18 %)287 (82 %)51.7 %
Root192 (16 %)972 (84 %)48.4 %
Schwarzenberg78 (13 %)521 (87 %)56.7 %
Udligenswil100 (13 %)651 (87 %)56.4 %
Vitznau113 (28 %)287 (72 %)55.9 %
Weggis213 (16 %)1'144 (84 %)55.9 %
Beromünster243 (13 %)1'699 (87 %)55.5 %
Büron82 (15 %)478 (85 %)51.3 %
Buttisholz112 (11 %)870 (89 %)57.8 %
Eich56 (11 %)470 (89 %)55.5 %
Geuensee106 (21 %)407 (79 %)43.8 %
Grosswangen135 (13 %)872 (87 %)56.8 %
Hildisrieden95 (12 %)684 (88 %)63.1 %
Knutwil76 (15 %)431 (85 %)46.1 %
Mauensee50 (14 %)298 (86 %)52.5 %
Neuenkirch269 (14 %)1'592 (86 %)51.1 %
Nottwil159 (18 %)743 (82 %)51.7 %
Oberkirch165 (17 %)793 (83 %)52.7 %
Rickenbach (LU)148 (16 %)775 (84 %)52.3 %
Ruswil338 (15 %)1'962 (85 %)54.7 %
Schenkon120 (13 %)777 (87 %)56.1 %
Schlierbach20 (8 %)229 (92 %)63.3 %
Sempach197 (13 %)1'266 (87 %)59.3 %
Sursee546 (20 %)2'118 (80 %)52.0 %
Triengen264 (20 %)1'068 (80 %)54.3 %
Wolhusen251 (17 %)1'203 (83 %)58.1 %
Alberswil37 (20 %)151 (80 %)53.4 %
Altbüron37 (12 %)281 (88 %)52.5 %
Altishofen86 (16 %)464 (84 %)51.5 %
Dagmersellen236 (16 %)1'223 (84 %)51.9 %
Egolzwil37 (9 %)375 (91 %)50.7 %
Ettiswil121 (15 %)700 (85 %)56.7 %
Fischbach33 (15 %)187 (85 %)47.0 %
Grossdietwil38 (14 %)239 (86 %)51.2 %
Hergiswil bei Willisau83 (13 %)580 (87 %)53.0 %
Luthern79 (17 %)397 (83 %)46.5 %
Menznau113 (12 %)797 (88 %)50.0 %
Nebikon96 (14 %)591 (86 %)54.7 %
Pfaffnau146 (20 %)592 (80 %)53.0 %
Reiden321 (17 %)1'516 (83 %)50.9 %
Roggliswil28 (12 %)197 (88 %)54.2 %
Schötz165 (15 %)959 (85 %)50.1 %
Ufhusen32 (12 %)241 (88 %)47.5 %
Wauwil78 (15 %)426 (85 %)56.6 %
Wikon101 (23 %)341 (77 %)49.7 %
Zell (LU)132 (18 %)612 (82 %)56.8 %
Willisau573 (18 %)2'598 (82 %)56.7 %
LU-Ausland-CH333 (28 %)873 (72 %)48.5 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.