Initiative pour l'adhésion à l'ONU

Votation populaire du 3 mars 2002 · Initiative populaire · N° 485Initiative populaire «pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)»

Le peuple et les cantons ont accepté l'objet.

Part de oui
54,6 %
Cantons
12 : 11
Participation
58,4 %
Oui
1'489'110 (55 %)
Non
1'237'629 (45 %)
Électeurs inscrits
4'721'422

Sur quoi portait le vote

Recommandations

Conseil fédéral
Oui
Parlement
Oui
Vote final Conseil national
147 (79 %) : 39 (21 %)
Vote final Conseil des États
37 (93 %) : 3 (8 %)
Mot d'ordre oui
PDC, PEV, PLR, Les Vert-e-s, PLS, PST, PS, UCSP
Mot d'ordre non
DS, UDF, PSL, PCS, UDC, Lega
Associations
Mot d'ordre oui: economiesuisse, UPS, ASI, USS, USAM, ATE, VSA, Travail.SuisseLiberté de vote: USP

Par canton

Choisir un canton pour voir ses communes.

TerritoireOuiNonParticipation
Zurich281'877 (60 %)189'673 (40 %)59,9 %
Berne219'081 (56 %)169'096 (44 %)57,6 %
Lucerne79'085 (51 %)74'522 (49 %)66,3 %
Uri5'975 (40 %)8'855 (60 %)59,4 %
Schwyz22'702 (39 %)35'609 (61 %)68,6 %
Obwald6'705 (45 %)8'071 (55 %)66,6 %
Nidwald8'691 (46 %)10'017 (54 %)69,0 %
Glaris5'826 (40 %)8'822 (60 %)59,7 %
Zoug24'527 (55 %)19'916 (45 %)67,7 %
Fribourg52'490 (59 %)36'250 (41 %)56,0 %
Soleure53'074 (53 %)47'325 (47 %)61,4 %
Bâle-Ville47'302 (64 %)26'468 (36 %)63,0 %
Bâle-Campagne61'192 (59 %)42'811 (41 %)59,4 %
Schaffhouse15'532 (45 %)18'654 (55 %)72,6 %
Appenzell Rhodes-Extérieures10'739 (45 %)12'881 (55 %)66,5 %
Appenzell Rhodes-Intérieures2'157 (32 %)4'486 (68 %)66,2 %
Saint-Gall82'334 (46 %)94'796 (54 %)61,8 %
Grisons32'305 (46 %)38'572 (54 %)55,9 %
Argovie101'277 (49 %)105'892 (51 %)58,1 %
Thurgovie35'572 (43 %)46'736 (57 %)58,6 %
Tessin39'913 (41 %)56'720 (59 %)49,8 %
Vaud107'584 (64 %)61'747 (36 %)46,5 %
Valais46'786 (51 %)44'088 (49 %)49,4 %
Neuchâtel44'272 (65 %)23'596 (35 %)65,8 %
Genève86'014 (67 %)42'619 (33 %)60,3 %
Jura16'098 (63 %)9'407 (37 %)53,8 %

Le même jour

Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale, Année politique suisse

Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.