«Initiative sur l'or»

Votation populaire du 22 sept. 2002 · Initiative populaire · N° 489.1Initiative populaire «pour le versement au fonds AVS des réserves d'or excédentaires de la Banque nationale suisse (Initiative sur l'or)»

L'objet a été rejeté.

Part de oui
47,6 %
Cantons
6 : 17
Participation
45,2 %
Oui
984'058 (48 %)
Non
1'085'072 (52 %)
Électeurs inscrits
4'744'197

Sur quoi portait le vote

Recommandations

Conseil fédéral
Non
Parlement
Non
Vote final Conseil national
41 (23 %) : 141 (77 %)
Vote final Conseil des États
5 (13 %) : 33 (87 %)
Mot d'ordre oui
DS, PSL, UDC, Lega
Mot d'ordre non
PDC, UDF, PEV, PLR, Les Vert-e-s, PLS, PST, PS, UCSP
Associations
Mot d'ordre oui: USSMot d'ordre non: economiesuisse, CDF, CdC, UPS, USAM, Travail.SuisseLiberté de vote: USP

Par canton

Choisir un canton pour voir ses communes.

TerritoireOuiNonParticipation
Zurich182'231 (46 %)209'919 (54 %)50,4 %
Berne132'388 (47 %)147'235 (53 %)42,0 %
Lucerne46'757 (44 %)59'563 (56 %)46,5 %
Uri4'551 (48 %)4'950 (52 %)39,3 %
Schwyz22'795 (57 %)17'545 (43 %)47,7 %
Obwald3'927 (41 %)5'602 (59 %)44,1 %
Nidwald7'218 (40 %)10'639 (60 %)68,6 %
Glaris5'748 (58 %)4'184 (42 %)41,0 %
Zoug15'255 (43 %)20'225 (57 %)54,9 %
Fribourg28'630 (46 %)33'502 (54 %)39,7 %
Soleure38'225 (50 %)38'455 (50 %)47,8 %
Bâle-Ville27'277 (46 %)31'844 (54 %)52,9 %
Bâle-Campagne39'111 (49 %)40'291 (51 %)46,1 %
Schaffhouse13'851 (49 %)14'539 (51 %)67,3 %
Appenzell Rhodes-Extérieures8'433 (49 %)8'828 (51 %)49,8 %
Appenzell Rhodes-Intérieures1'908 (46 %)2'218 (54 %)41,7 %
Saint-Gall62'554 (51 %)59'267 (49 %)43,1 %
Grisons22'527 (48 %)24'321 (52 %)38,4 %
Argovie77'548 (53 %)70'146 (47 %)42,0 %
Thurgovie33'076 (53 %)29'030 (47 %)45,0 %
Tessin39'146 (57 %)29'502 (43 %)36,3 %
Vaud72'116 (44 %)90'082 (56 %)44,9 %
Valais24'094 (42 %)33'350 (58 %)33,2 %
Neuchâtel22'060 (43 %)29'157 (57 %)50,5 %
Genève45'621 (43 %)61'508 (57 %)50,8 %
Jura7'011 (43 %)9'170 (57 %)35,0 %

Le même jour

Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale, Année politique suisse

Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.