Initiative pour des aliments équitables

Votation populaire du 23 sept. 2018 · Initiative populaire · N° 621Initiative populaire «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)»

L'objet a été rejeté.

Part de oui
38,7 %
Cantons
4 : 19
Participation
37,5 %
Oui
774'821 (39 %)
Non
1'227'326 (61 %)
Électeurs inscrits
5'412'449

Sur quoi portait le vote

Recommandations

Conseil fédéral
Non
Parlement
Non
Vote final Conseil des États
34 (81 %) : 1 (2 %), 7 (17 %) abstentions
Mot d'ordre oui
DS, PEV, Les Vert-e-s, PCS, PST, PS
Mot d'ordre non
PBD, PDC, UDF, PLR, PSL, UDC
Liberté de vote
PVL
Associations
Mot d'ordre non: economiesuisse, USAMLiberté de vote: USPPas de mot d'ordre: Travail.Suisse

Par canton

Choisir un canton pour voir ses communes.

TerritoireOuiNonParticipation
Zurich129'032 (35 %)236'433 (65 %)39,5 %
Berne94'422 (37 %)161'415 (63 %)35,0 %
Lucerne30'240 (29 %)74'272 (71 %)38,2 %
Uri1'876 (26 %)5'394 (74 %)27,7 %
Schwyz9'120 (23 %)31'293 (77 %)38,8 %
Obwald2'232 (20 %)8'688 (80 %)41,9 %
Nidwald2'791 (22 %)9'632 (78 %)40,2 %
Glaris2'467 (33 %)5'035 (67 %)28,6 %
Zoug9'322 (27 %)24'757 (73 %)44,6 %
Fribourg33'114 (49 %)34'925 (51 %)33,8 %
Soleure19'711 (31 %)43'441 (69 %)35,3 %
Bâle-Ville20'607 (43 %)27'542 (57 %)42,9 %
Bâle-Campagne22'018 (34 %)43'697 (66 %)35,5 %
Schaffhouse9'932 (34 %)18'979 (66 %)59,6 %
Appenzell Rhodes-Extérieures5'022 (33 %)10'364 (67 %)39,9 %
Appenzell Rhodes-Intérieures846 (23 %)2'781 (77 %)31,3 %
Saint-Gall35'581 (30 %)84'002 (70 %)37,3 %
Grisons15'113 (30 %)35'976 (70 %)37,6 %
Argovie43'399 (29 %)107'268 (71 %)35,6 %
Thurgovie17'636 (29 %)43'343 (71 %)36,1 %
Tessin37'279 (43 %)50'045 (57 %)40,7 %
Vaud106'484 (64 %)60'309 (36 %)38,0 %
Valais30'072 (39 %)47'986 (61 %)35,8 %
Neuchâtel21'359 (57 %)16'057 (43 %)33,7 %
Genève65'891 (64 %)37'226 (36 %)39,7 %
Jura9'255 (59 %)6'466 (41 %)30,1 %

Le même jour

Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale, Année politique suisse

Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.