Initiative pour un droit de référendum en matière de dépenses militaires
Votation populaire du 5 avr. 1987 · Initiative populaire · N° 346Initiative populaire «demandant le droit de référendum en matière de dépenses militaires»
L'objet a été rejeté.
- Part de oui
- 40,6 %
- Cantons
- 3 : 21
- Participation
- 42,4 %
- Oui
- 714'209 (41 %)
- Non
- 1'046'637 (59 %)
- Électeurs inscrits
- 4'223'723
Recommandations
- Conseil fédéral
- Non
- Parlement
- Non
- Vote final Conseil national
- 30 (24 %) : 96 (76 %)
- Vote final Conseil des États
- 2 (5 %) : 37 (95 %)
- Mot d'ordre oui
- Les Vert-e-s, PST, PS, POCH
- Mot d'ordre non
- DS, PDC, UDF, PEV, PLR, PLS, Républicains, UDC
- Liberté de vote
- AdI
- Associations
- Mot d'ordre non: economiesuisse, UPS, USP, USAM, VSA, Travail.SuissePas de mot d'ordre: USS
Par canton
Choisir un canton pour voir ses communes.
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Zurich | 146'467 (41 %) | 207'129 (59 %) | 48,5 % |
| Berne | 95'135 (39 %) | 151'453 (61 %) | 38,7 % |
| Lucerne | 34'626 (38 %) | 57'175 (62 %) | 45,7 % |
| Uri | 3'535 (34 %) | 6'872 (66 %) | 46,0 % |
| Schwyz | 9'116 (37 %) | 15'674 (63 %) | 36,9 % |
| Obwald | 2'072 (33 %) | 4'155 (67 %) | 34,5 % |
| Nidwald | 3'026 (32 %) | 6'528 (68 %) | 44,3 % |
| Glaris | 2'607 (32 %) | 5'437 (68 %) | 34,5 % |
| Zoug | 8'316 (34 %) | 15'871 (66 %) | 46,9 % |
| Fribourg | 19'195 (43 %) | 25'402 (57 %) | 34,9 % |
| Soleure | 29'297 (41 %) | 41'521 (59 %) | 48,8 % |
| Bâle-Ville | 31'520 (52 %) | 28'847 (48 %) | 45,2 % |
| Bâle-Campagne | 29'973 (46 %) | 35'226 (54 %) | 43,8 % |
| Schaffhouse | 12'281 (40 %) | 18'305 (60 %) | 70,3 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 4'333 (32 %) | 9'059 (68 %) | 41,8 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 870 (26 %) | 2'433 (74 %) | 37,5 % |
| Saint-Gall | 34'764 (38 %) | 57'559 (62 %) | 36,4 % |
| Grisons | 14'030 (37 %) | 23'624 (63 %) | 34,2 % |
| Argovie | 40'598 (35 %) | 76'108 (65 %) | 38,9 % |
| Thurgovie | 17'492 (33 %) | 35'859 (67 %) | 45,6 % |
| Tessin | 49'809 (46 %) | 59'382 (54 %) | 68,7 % |
| Vaud | 42'773 (40 %) | 64'947 (60 %) | 33,1 % |
| Valais | 16'072 (35 %) | 30'056 (65 %) | 30,6 % |
| Neuchâtel | 16'130 (45 %) | 20'090 (55 %) | 37,1 % |
| Genève | 40'579 (51 %) | 39'773 (49 %) | 42,6 % |
| Jura | 9'593 (54 %) | 8'152 (46 %) | 41,4 % |
Communes du canton Bâle-Ville
| Territoire | Oui | Non | Participation |
|---|---|---|---|
| Basel | 27'925 (54 %) | 24'117 (46 %) | 44,2 % |
| Bettingen | 144 (34 %) | 285 (66 %) | 59,6 % |
| Riehen | 3'451 (44 %) | 4'445 (56 %) | 53,3 % |
Le même jour
Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale, Année politique suisse
Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.