Loi COVID-19

Volksabstimmung vom 13-06-2021 · Fakultatives Referendum · Nr. 643Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)

Das Volk hat die Vorlage angenommen.

Ja-Anteil
60.2 %
Stimmbeteiligung
59.7 %
Gea
1'936'344 (60 %)
Na
1'280'128 (40 %)
Stimmberechtigte
5'507'117

Worüber abgestimmt wurde

Empfehlungen

Bundesrat
Ja
Parlament
Ja
Schlussabstimmung Cussegl naziunal
153 (78 %) : 36 (18 %), 6 (3 %) Enthaltungen
Schlussabstimmung Cussegl dals chantuns
44 (100 %) : 0 (0 %)
Ja-Parole
EVP, FDP, GLP, Grüne, KVP, PdA, SP, Die Mitte
Nein-Parole
EDU
Stimmfreigabe
SD, SVP
Verbände
Ja-Parole: economiesuisse, Gemeindeverband, KdK, Arbeitgeberverband, Gewerkschaftsbund, Gewerbeverband, Städteverband, VPOD, Travail.Suisse

Nach Kanton

Einen Kanton wählen, um seine Gemeinden zu sehen.

GebietGeaNaStimmbeteiligung
Zurich359'925 (64 %)199'184 (36 %)59.4 %
Bern273'079 (60 %)181'033 (40 %)62.3 %
Lucerne103'273 (57 %)76'657 (43 %)65.1 %
Uri7'588 (45 %)9'223 (55 %)63.5 %
Schwyz29'704 (41 %)42'876 (59 %)68.4 %
Obwalden8'122 (43 %)10'641 (57 %)71.4 %
Nidwalden10'312 (49 %)10'887 (51 %)68.2 %
Glarus7'638 (49 %)7'924 (51 %)59.4 %
Zug30'114 (58 %)22'033 (42 %)67.3 %
Fribourg75'918 (60 %)50'795 (40 %)61.8 %
Solothurn62'614 (59 %)43'336 (41 %)59.1 %
Basel-Stadt44'744 (69 %)20'031 (31 %)58.1 %
Basel-Landschaft64'113 (59 %)45'173 (41 %)59.4 %
Schaffhausen21'180 (58 %)15'597 (42 %)72.8 %
Appenzell Ausserrhoden11'919 (47 %)13'420 (53 %)66.0 %
Appenzell Innerrhoden3'034 (39 %)4'709 (61 %)65.1 %
St. Gallen98'442 (51 %)94'505 (49 %)59.6 %
Graubünden47'230 (58 %)34'815 (42 %)59.6 %
Aargau147'151 (58 %)106'373 (42 %)58.9 %
Thurgau52'114 (50 %)52'307 (50 %)61.3 %
Ticino72'842 (69 %)32'485 (31 %)48.6 %
Vaud181'300 (70 %)77'135 (30 %)57.8 %
Valais73'531 (57 %)55'691 (43 %)59.3 %
Neuchâtel39'723 (67 %)19'942 (33 %)54.0 %
Geneva92'610 (69 %)40'973 (31 %)50.8 %
Jura18'124 (59 %)12'383 (41 %)58.5 %

Gemeinden im Kanton Appenzell Innerrhoden

GebietGeaNaStimmbeteiligung
Appenzell1'052 (44 %)1'323 (56 %)62.4 %
Gonten264 (35 %)495 (65 %)72.4 %
Schlatt-Haslen169 (30 %)400 (70 %)70.6 %
Oberegg355 (34 %)683 (66 %)72.3 %
Schwende-Rüte1'119 (39 %)1'776 (61 %)67.4 %
AI-Ausland-CH75 (70 %)32 (30 %)21.7 %

Am selben Tag

Quellen: Swissvotes, Bundeskanzlei, Année politique suisse

Daten: Swissvotes, die Datenbank der eidgenössischen Volksabstimmungen (Année Politique Suisse, Universität Bern; CC BY 4.0), das Bundesamt für Statistik und die Parlamentsdienste.