Initiative sur les pesticides

Votation populaire du 13 juin 2021 · Initiative populaire · N° 642Initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse»

L'objet a été rejeté.

Part de oui
39,4 %
Cantons
½ : 22½
Participation
59,8 %
Oui
1'280'026 (39 %)
Non
1'965'161 (61 %)
Électeurs inscrits
5'507'117

Sur quoi portait le vote

Recommandations

Conseil fédéral
Non
Parlement
Non
Vote final Conseil des États
31 (70 %) : 9 (20 %), 4 (9 %) abstentions
Mot d'ordre oui
DS, PEV, Les Vert-e-s, PCS, PST, PS
Mot d'ordre non
UDF, PLR, MCG, UDC, Lega, Le Centre
Liberté de vote
PVL
Associations
Mot d'ordre oui: SSPMot d'ordre non: economiesuisse, Association des communes, USP, USAM, Union des villes

Par canton

Choisir un canton pour voir ses communes.

TerritoireOuiNonParticipation
Zurich269'282 (48 %)292'415 (52 %)59,4 %
Berne185'102 (40 %)273'491 (60 %)62,3 %
Lucerne61'482 (34 %)120'028 (66 %)65,4 %
Uri4'674 (28 %)12'220 (72 %)63,6 %
Schwyz20'790 (29 %)52'091 (71 %)68,6 %
Obwald5'238 (28 %)13'671 (72 %)71,5 %
Nidwald6'181 (29 %)15'187 (71 %)68,4 %
Glaris6'296 (40 %)9'405 (60 %)59,5 %
Zoug19'238 (37 %)33'087 (63 %)67,4 %
Fribourg42'550 (33 %)86'619 (67 %)62,2 %
Soleure42'283 (40 %)64'248 (60 %)59,1 %
Bâle-Ville37'196 (57 %)27'883 (43 %)58,1 %
Bâle-Campagne44'466 (41 %)65'314 (59 %)59,4 %
Schaffhouse15'950 (43 %)21'335 (57 %)73,1 %
Appenzell Rhodes-Extérieures10'033 (39 %)15'550 (61 %)66,3 %
Appenzell Rhodes-Intérieures2'039 (26 %)5'794 (74 %)65,5 %
Saint-Gall71'444 (37 %)122'993 (63 %)59,8 %
Grisons32'481 (39 %)51'243 (61 %)60,3 %
Argovie95'107 (37 %)160'335 (63 %)59,1 %
Thurgovie35'413 (34 %)69'989 (66 %)61,5 %
Tessin42'898 (40 %)63'892 (60 %)48,6 %
Vaud97'322 (37 %)163'937 (63 %)57,8 %
Valais30'084 (23 %)100'535 (77 %)59,4 %
Neuchâtel25'799 (43 %)34'715 (57 %)54,0 %
Genève66'414 (49 %)68'215 (51 %)50,8 %
Jura10'264 (33 %)20'969 (67 %)58,6 %

Communes du canton Obwald

TerritoireOuiNonParticipation
Alpnach770 (28 %)2'007 (72 %)67,0 %
Engelberg553 (29 %)1'376 (71 %)75,1 %
Giswil458 (23 %)1'497 (77 %)74,0 %
Kerns729 (22 %)2'596 (78 %)73,8 %
Lungern267 (23 %)899 (77 %)75,2 %
Sachseln839 (32 %)1'749 (68 %)70,2 %
Sarnen1'622 (31 %)3'547 (69 %)70,3 %

Le même jour

Sources: Swissvotes, Chancellerie fédérale, Année politique suisse

Données : Swissvotes, la base de données des votations fédérales (Année Politique Suisse, Université de Berne ; CC BY 4.0), l'Office fédéral de la statistique et les Services du Parlement.